VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262

VAN
Raktárkészlet:
Raktáron
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
VARTA DYNAMIC AGM 12V 40Ah 420A Indító akkumulátor Jobb+ 540901042K262
44 199 Ft
Ajánlott használat PKW és LCV
Alkalmazás személyautók
Kapacitás 40.0 Ah
Indítóáram 420.0 A
Akkumulátor gyártó VARTA
Elemtípus Indító / AGM
Polaritás R+
Modell START&STOP; Dinamikus AGM
Karbantartás típusa Gondozásmentes
Típus Indító
Hosszúság 175.0 mm
Szélesség 175.0 mm
Magasság 190.0 mm
Súly 12.2 kg
Rögzítés B13 - perem 10.5 mm
Névleges feszültség 12.0 V
Egyéb Igen

Technikai leírás:

VARTA akkumulátor 12V 40Ah/420A Dynamic AGM; START&STOP AGM (R+) 175x175x190 B13 - illesztési perem 10,5 mm (agm/indító)

Garanciális feltételek az ÁSZF szerint.
Részletek
Helyettesítő számok:

540901042K262 ARTNR_Z_TCD

Mihez jó:

FORD USA MUSTANG

MUSTANG MACH-E (CGW)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3

EV 4x4 EJLU 2021/04 - - 198 269 -
EV EJLU 2021/04 - - 216 294 -
EV EJLU 2022/12 - - 221 300 -
EV EJLU 2021/04 - - 198 269 -
EV - 2020/07 - - 190 258 -
EV - 2020/07 - - 210 286 -
EV 4x4 - 2023/06 - - 273 371 -
EV GT 4x4 - 2021/11 - - 442 601 -
EV 4x4 - 2023/10 - - 232 315 -
EV 4x4 EJLU 2021/04 - - 258 351 -
EV 4x4 - 2020/07 - - 248 337 -
EV 4x4 - 2020/07 - - 190 258 -

LAMBORGHINI AVENTADOR

AVENTADOR Coupe

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3

6.5 LP780-4 Ultimae L 539 2021/03 - - 574 780 6498
6.5 LP 770-4 SVJ AWD L 539 2018/08 - - 566 770 6498
6.5 LP 700-4 AWD L539C 2011/03 - - 515 700 6498
6.5 LP 720-4 AWD L 539 2013/04 - - 530 721 6498
6.5 LP 740-4 AWD L 539 2017/05 - - 544 740 6498
6.5 LP 750-4 AWD L 539 2015/04 - - 552 750 6498

AVENTADOR Targa

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3

6.5 LP 770-4 SVJ AWD L 539 2019/03 - - 566 770 6498
6.5 LP 700-4 SV AWD L 539 2015/03 - - 552 751 6498
6.5 LP 720-4 AWD L 539 2013/04 - - 530 721 6498
6.5 LP 740-4 S AWD L 539 2016/12 - - 544 740 6498
6.5 LP780-4 Ultimae L 539 2021/03 - - 574 780 6498
6.5 LP 700-4 AWD L539C 2013/04 - - 515 700 6498
Adatok
Cikkszám
540901042K262
Tömeg
12 kg/db